FCI-IGP1, FCI-IGP2, RSV-SchH3, vice-danmarksmester 2024, nr. 3 ved Schutzhund Trainers Cup i 2024, deltaget i RSV2000 VM 2023 og 2024

FCI-IGP1, FCI-IGP2, FCI-IGP3, RSV-SchH3, RSV2000 verdensmester 2022, RSV2000 vice-verdensmester 2021, FCI VM deltager 2022, WUSV VM deltager 2021, RSV2000 VM deltager 2020, bedste hund i mod og kampdrift HAS 2021, nr. 3 til DKK IGP3 DM 2022, vice-danmarksmester SHKD IGP3 DM 2021
| Hunden | HD | AD | OCD | Resultater |
|---|---|---|---|---|
| Divenzie's Abu | B | 0 | fri | |
| Divenzie's Aros | Mønstret hos det danske politi | |||
| Divenzie's Aleta | A | 0 | fri | Godkendt til brug i det danske militær |
| Divenszie's Aura | C | 0 | fri |

LP1, hyrdeinstinktestet i DKK, haft rolle i dansk dramaserie sendt på DR

AG3, trial class 3, arbejdende hyrdehund
| Hunden | HD | AD | OCD | Resultater |
|---|---|---|---|---|
| Divenzie's Limited Edition |

Excellent m. res. CAC, hyrdeinstinkttestet i DKK

Multi Champion, hyrdeinstinkttestet
| Hunden | HD | AD | OCD | Resultater |
|---|---|---|---|---|
| Divenzie's Rinaldo | A | 0 | fri | Dansk Lydigheds Champion, 2. plads ved DM i LP2 2019, 2. plads ved DcH DM i B-klassen 2018 og 3. plads ved DM i LP1 2018, skueresultat Excellent med CK |
| Divenzie's Samson | LP1, Rally Begynder Mester, bestået færdighedsprøve HTM | |||
| Divenzie's Arabella | ||||
| Divenszie's Romeo | ||||
| Divenzie's Figaro | ||||
| Divenzie's Tristan | C | 0 | fri | 97 point og 1. plads i rally begynderklasse |
| Divenzie's Elektra | ||||
| Divenzie's William | ||||
| Divenzie's Giovanni |

LP1, hyrdeinstinktestet i DKK, haft rolle i dansk dramaserie sendt på DR

AG3, trial class 2, arbejdende hyrdehund
| Hunden | HD | AD | OCD | Resultater |
|---|---|---|---|---|
| Divenzie's Blair Witch Projekt | A | 0 | fri | |
| Divenzie's Jack Sparrow | B | 0 | fri | |
| Divenzie's Jamie Fraser | ||||
| Divenzie's Sirius Black | ||||
| Divenzie's Primrose Everdeen | ||||
| Divenzie's Lucy Pevensie |